2022年 | クラス | 氏 名 | |
1 | ○ | 1 | 井上 敬邦 |
2 | ○ | 1 | 岩下 武司 |
3 | ○ | 1 | 奥田 和宏 |
4 | ○ | 1 | 松田 剛 |
5 | ○ | 1 | 村上 吉洋 |
6 | ○ | 1 | 森田 賢司 |
7 | ○ | 1 | 神谷 由美 |
8 | ○ | 1 | 松本 千代子 |
★ | |||
9 | ○ | 2 | 大本 和英 |
10 | ○ | 2 | 上川 伊智郎 |
11 | ○ | 2 | 木曽 裕幸 |
12 | ○ | 2 | 橘高 雅伸 |
13 | ○ | 2 | 倉本 克彦 |
14 | ○ | 2 | 菅野 英昭 |
15 | ○ | 2 | 武田 弘之 |
16 | ○ | 2 | 中西 理恵 |
17 | ○ | 2 | 堂本 アツコ |
18 | ○ | 2 | 武田 美緒子 |
19 | ○ | 2 | 小田 宏子 |
★ | |||
20 | ○ | 3 | 竹野 宝人 |
21 | ○ | 3 | 山手 千鶴 |
22 | ○ | 3 | 佐藤 恵美 |
23 | ○ | 3 | 川ノ上 由香 |
24 | ○ | 3 | 森濱 道子 |
★ | |||
25 | ○ | 4 | 安達 俊記 |
26 | ○ | 4 | 井上 達也 |
27 | ○ | 4 | 大原 正彦 |
28 | ○ | 4 | 加藤 美樹 |
29 | ○ | 4 | 榛澤 誠志 |
30 | ○ | 4 | 藤本 秀穂 |
31 | ○ | 4 | 山戸 重治 |
32 | ○ | 4 | |
★ | |||
33 | ○ | 5 | 井上 清登 |
34 | ○ | 5 | 坂井 利行 |
35 | ○ | 5 | 杉尾 裕幸 |
36 | ○ | 5 | 広保 隆久 |
37 | ○ | 5 | 吉岡 厚 |
38 | ○ | 5 | 谷野 睦子 |
39 | ○ | 5 | 花田 恵子 |
40 | ○ | 5 | 土生 久美子 |
41 | ○ | 5 | 傍島 みつこ |
42 | ○ | 5 | 瀬尾 香百合 |
★ | |||
43 | ○ | 6 | 小川 博基 |
44 | ○ | 6 | 田中 宏範 |
45 | ○ | 6 | 堂本 秀樹 |
46 | ○ | 6 | 半田 泰也 |
47 | ○ | 6 | 宮本 誠 |
48 | ○ | 6 | 村上 正一 |
49 | ○ | 6 | 上原 尚子 |
★ | |||
50 | ○ | 7 | 相方 由紀夫 |
51 | ○ | 7 | 岡本 貫志 |
52 | ○ | 7 | 沖本 敬 |
53 | ○ | 7 | 織田 宏 |
54 | ○ | 7 | 唐崎 晃 |
55 | ○ | 7 | 神原 一則 |
56 | ○ | 7 | 吉川 純弘 |
57 | ○ | 7 | 木下 博文 |
58 | ○ | 7 | 小林 勧 |
59 | ○ | 7 | 三藤 聡 |
60 | ○ | 7 | 渡辺 耕三 |
★ | |||
61 | ○ | 8 | 青山 秀雄 |
62 | ○ | 8 | 内田 欣吾 |
63 | ○ | 8 | 大村 尚史 |
64 | ○ | 8 | 小坂 隆秀 |
65 | ○ | 8 | 中根 正治 |
66 | ○ | 8 | 農間 希 |
67 | ○ | 8 | 橋本 俊二 |
68 | ○ | 8 | 原田 昌治 |
69 | ○ | 8 | 藤埜原 朝義 |
70 | ○ | 8 | 水野 秀則 |
71 | ○ | 8 | 渡辺 修三 |
■ 現在 95名 参加
1組 森田 村上 柏原 川本 西村
10名 神谷 森迫 新田 枝本 松田
2組 上川 木曾 小田原 杢田 橘高
14名 武田 平櫛 堂本 倉本 木梨
杉原 木下 三谷 寄高 (大本:二次会)
3組 樫原 宗岡 福島 柿木 佐藤
12名 平藤 小川 梶田 重白 内海
森兼 竹野
4組 安達 井上 山戸 堀田
9名 中尾 林原 加藤 高垣
榛沢
5組 井上 麻生 黒飛 藤原 佐藤
13名 杉尾 杉原 加藤 広保
天野 則信 久安 坂井
6組 宮本 小川 堂本 村上 島田
10名 藤井 半田 高橋 上原 田中
7組 岡本 沖本 吉川 三藤 山本
21名 山本 市川 神原 大前 渡辺
唐崎 飯田 片山 織田 青山
船橋 旗手 本岡 相方 小林
城
8組 藤埜原 水野 藤井 中根
6名 青山 石谷